產(chǎn)品搜索
產(chǎn)品分類
- 匝間耐壓測試儀
- 匝間耐壓試驗儀
- 智能型匝間耐壓試驗儀
- 電機匝間耐壓試驗儀
- 匝間沖擊耐壓試驗儀
- 繞組匝間沖擊耐電壓測試儀
- 線圈匝間絕緣測試儀
- 匝間儀
- 電機定子測試臺
- 耐壓測試儀
- 電力、電纜測試儀
- 電動套絲機
- 焊割設(shè)備
- 軸承加熱器
- 千斤頂
- 液壓拉馬
- 單臂電腦拉力試驗機
- 液壓扳手
- 臥式液壓彎管機
- 手提式平板坡口機
- 搬運吊裝工具
- 機械機修工具總匯
- 工業(yè)檢測儀器總匯
- 國內(nèi)外工業(yè)修補劑總匯
- 數(shù)控繞線機總匯
- 拆線機、烘箱總匯
- 漆包線電動刮漆器總匯
- 電工電修工具設(shè)備總匯
- 電機檢測儀器總匯
- 液壓鉗、繞纜剪總匯
- 彎排機、濾油機總匯
- 電力試驗儀器總匯
- 萬兆數(shù)功率表總匯
- 防雷檢測儀器設(shè)備
- 漏水檢測儀
聯(lián)系我們
聯(lián)系人:吳寶娟
電話:021-56479693
傳真:021-56146322
手機:13918091972
地址:上海市寶山區(qū)水產(chǎn)西路680弄4號樓509
電話:021-56479693
傳真:021-56146322
手機:13918091972
地址:上海市寶山區(qū)水產(chǎn)西路680弄4號樓509
新聞動態(tài) / news
上海旺徐廠家110kV發(fā)、供電系統(tǒng)高電壓試驗設(shè)備的配置方案
2018-12-13 瀏覽次數(shù):1107
匝間耐壓測試儀廠家 上海旺徐廠家110kV發(fā)、供電系統(tǒng)高電壓試驗設(shè)備的配置方案
匝間耐壓測試儀廠家 上海旺徐廠家110kV發(fā)、供電系統(tǒng)高電壓試驗設(shè)備的配置方案廠家
匝間耐壓測試儀廠家 上海旺徐廠家110kV發(fā)、供電系統(tǒng)高電壓試驗設(shè)備的配置方案價格
【匝間耐壓測試儀】廠家 上海旺徐廠家110kV發(fā)、供電系統(tǒng)高電壓試驗設(shè)備的配置方案
試驗項目 | 試驗設(shè)備 | 技術(shù)指標 | 參考 |
絕緣電阻測量 | 模擬式兆歐表 數(shù)字式兆歐表 | 500~2500V 10000MΩ | 短路電流不小于2mA |
直流耐壓和直流泄露測量 | 直流電壓發(fā)生器 | 200kV 2mA | 紋波系數(shù)不大于1% |
工頻高壓試驗裝置 | 控制臺、調(diào)壓器、試驗變壓器 | 25kVA/150kV | 波形失真度小于5% |
變壓器直流電阻測量 | 變壓器直流電阻測試儀 | ≥1A 1mΩ~200Ω 0.2級 | |
變壓器變比測量 | 變壓器測試儀 | 測量范圍:1~100準確度:0.2級 | |
變壓器空短路試驗 | 變壓器綜合測試裝置 | 測量準確度不小于0.5級 | |
導電回路接觸電阻測量 | 回路電阻測試儀 | 準確度:0.5級 1µΩ~2mΩ | 輸出電流不小于100A |
高壓開關(guān)機械動作特性測量 | 高壓開關(guān)綜合測試儀 | 準確度:±0.1% | |
絕緣油介電強度試驗 | 絕緣油耐壓器 | 電壓測量準確度:3.0級 | 穩(wěn)態(tài)測量準確度:1.5級 |
真空開關(guān)斷口耐壓試驗 | 真空度測試儀 | 測量范圍:0.1~0.00001 | |
試驗電壓測量 | 高壓分壓器測量系統(tǒng) | 準確度:AC1.0級DC0.5級 | |
介損及電容量測量 | 高壓電橋或介損測量儀 | tgδ:±5% 電容量:±% | |
接地電阻測量 | 接地電阻測試儀 | 輸出電流:1A準確度:±5% | 基波的干擾電流不超過50mA |
測量范圍:0~1999mA | |||
微電流測量 | 直流微安表 | 分辨率:1mA | |
微電流測量 | 自動或遙控換擋直流微安表 | 0~2000µA準確度:0.5級 | |
紅外測溫 | 紅外熱像儀 | 靈敏度:0.1℃ | 推薦配置 |
紅外測溫 | 點溫計 | 準確度:1% | 推薦配置 |
時間測量范圍:0~250ms準確度:±0.1% | |||
變壓器有載調(diào)壓開關(guān)測試 | 有載調(diào)壓開關(guān)測試儀 | 電阻測量范圍:0.1~20Ω準確度:±1.0% | |
氧化鋅避雷器的阻性測量 | 氧化鋅避雷器測試儀 | 0~20mA | |
整定保護定值測量 | 微機保護測試儀 | 六電流,六電壓 | |
地網(wǎng)的接地電阻測量 | 地網(wǎng)導通測試儀 | 量程:0.1mΩ~5Ω | |
輸入:220V 輸出:500V | |||
CT/PT特性測試 | 互感器綜合特性測試儀 | 輸入:380V 輸出:1000V | |
檢驗范圍:0.09Mpa | |||
密度繼電器測量 | Sf6密度繼電器自動校驗儀 | 檢驗精度:1.0級 | |
輸出電壓:800~1000V | |||
雷電計數(shù)器測量 | 雷擊計數(shù)器動作測量儀 | 重量:780g | |
電氣設(shè)備的耐壓試驗 | 調(diào)頻串聯(lián)諧振試驗裝置 |
我公司常年提供:承裝(修、試)2-5級資質(zhì)的,試驗儀器及施工設(shè)備工具的租賃業(yè)務,承裝(修、試)2-5級資質(zhì)的,試驗儀器及施工設(shè)備工具的租賃業(yè)務,咨詢...