名稱 | TH2515低電阻測試儀 |
型號(hào) | |
報(bào)價(jià) | 8000 |
特點(diǎn) | 產(chǎn)品型號(hào)TH2515顯示器顯示器24位色;分辨率為400 X 272的RGB真彩色TFT LCD顯示器帶觸屏功能讀數(shù)位數(shù)5½ 位} |
產(chǎn)品搜索
產(chǎn)品分類
- 電力試驗(yàn)儀器總匯
- SGY系列 聲光交流高壓驗(yàn)電器
- FRD型 高壓數(shù)顯核相器
- FRC系列 數(shù)顯高壓分壓器
- 耐壓試驗(yàn)設(shè)備配套組件
- WD-2000 電纜識(shí)別儀
- DPX-1 電腦工頻相位儀
- JFD-2B 局部放電檢測系統(tǒng)
- DX-2001 電纜測試直流高壓電源
- 三倍頻感應(yīng)電壓發(fā)生器裝置
- SM-2000B 多功能精確定點(diǎn)儀
- 電纜故障全自動(dòng)測試儀
- SM-2000AB 電纜故障測試儀
- FC-2 避雷器放電記錄器校驗(yàn)儀
- SMDD-107型 氧化鋅避雷器測試儀
- KZD-II 變壓器空載及負(fù)載特性測試儀
- SMDD-102型 繼電保護(hù)校驗(yàn)儀
- JNC-2 絕緣油介電強(qiáng)度測試儀
- SMDD-104型 介質(zhì)損耗測試儀
- SMDD-103型 真空開關(guān)真空度測試儀
- DDQ系列升流器
- 可調(diào)升流器 大電流發(fā)生器
- GKC-B3 高壓開關(guān)動(dòng)特性測試儀
- BYKC 變壓器有載調(diào)壓開關(guān)測試儀
- SMDD-60型 高頻直流高壓發(fā)生器
- SMDD-108型 回路(接觸)電阻測試儀
- SMDD-109型 自動(dòng)變比測試儀
- 直流電阻快速測試儀
- 變壓器直流電阻測試儀
- SM-200K型 變壓器直流電阻速測儀
- HEY-H 智能型互感器校驗(yàn)儀
- FBZ-I系列 變壓器綜合試驗(yàn)臺(tái)
- DHQBW 充氣式無局部放輕型試驗(yàn)變壓器
- 交直流耐壓試驗(yàn)儀——干式
- ZX系列 操作箱
- 輕型高壓試驗(yàn)變壓器
- 輕型交、直流高壓試驗(yàn)裝置
聯(lián)系我們
電話:021-56479693
傳真:021-56146322
手機(jī):13918091972
地址:上海市寶山區(qū)水產(chǎn)西路680弄4號(hào)樓509
產(chǎn)品展示 / PRODUCTS
- 詳細(xì)內(nèi)容
TH2515低電阻測試儀
技術(shù)參數(shù)
產(chǎn)品型號(hào) | TH2515 | ||||
顯示器 |
| ||||
顯示器 | 24位色;分辨率為400 X 272的RGB真彩色TFT LCD顯示器帶觸屏功能 | ||||
讀數(shù)位數(shù) | 5½ 位 | ||||
電阻測量 |
| ||||
測量范圍 | 0.1μΩ --110MΩ |
| |||
電阻量程 | 電流 | 分辨率 | 準(zhǔn)確度 Rd%+FS% |
| |
20 mΩ | 1A | 0.1μΩ | 0.10+0.025 |
| |
200mΩ | 100mA | 1μΩ | 0.35+0.030 |
| |
2Ω | 100mA | 10μΩ | 0.035+0.010 |
| |
20Ω | 10mA | 100μΩ | 0.025+0.008 |
| |
200Ω | 1mΩ | 0.01+0.002 |
| ||
2kΩ | 1mA | 10mΩ | 0.01+0.002 |
| |
20kΩ | 100μA | 100mΩ | 0.01+0.002 |
| |
100kΩ | 1Ω | 0.01+0.005 |
| ||
1MΩ | 10μA | 10Ω | 0.02+0.005 |
| |
10MΩ | 1μA | 100Ω | 0.1+0.010 |
| |
100MΩ | 100nA | 1kΩ | 0.5+0.040 |
| |
測量功能 |
| ||||
電阻測量時(shí)間 | FAST:7ms;MED:22ms;SLOW1:102ms;SLOW2:402ms 以上為DISPLAY OFF,當(dāng)DISPLAY ON 另加20ms。 | ||||
溫度測量時(shí)間 | 100± 10ms | ||||
測試端配置 | 四端 | ||||
測量平均設(shè)置 | 1-255 | ||||
清“0” | √ | ||||
量程切換 | 自動(dòng)、手動(dòng) | ||||
觸發(fā)方式 | 內(nèi)部、手動(dòng)、外部、總線 | ||||
電源頻率選擇 | √ (避免電源噪聲干擾) | ||||
測量設(shè)置參數(shù)保存 | 30組 | ||||
低電壓測量 | 開路電壓:≤ 60mV有效量程:2Ω, 20Ω, 200Ω, 2kΩ | ||||
熱電勢消除 | √ | ||||
統(tǒng)計(jì)功能 | 平均值、zui大值、zui小值、總標(biāo)準(zhǔn)偏差、采樣標(biāo)準(zhǔn)偏差、工程能力指數(shù)(分散性Cp、偏向性CpK) | ||||
測量異常檢測 | √ 檢測測量線是否連接正常 | ||||
多極連接器 | √(可選高阻測試噪聲抑制功能) | ||||
Beep工作狀態(tài) | 比較器、檔比較、按鍵 | ||||
按鍵鎖定 | √ | ||||
溫度測量 |
| ||||
溫度測量1 | -10.0℃--99.9℃ 傳感器:PT500 | ||||
溫度測量2 | 模擬輸入:0V--2V 顯示:-99.9℃ -- 999.9℃ | ||||
溫度補(bǔ)償功能 | (電阻測量值轉(zhuǎn)換為設(shè)定溫度時(shí)的阻值) | ||||
溫度轉(zhuǎn)換功能 | (由加溫前后電阻測試值獲得溫升) | ||||
比較判別 |
| ||||
比較器 | 信號(hào)輸出 | HI/IN/LO | |||
訊響 | 鳴叫模式:OFF,IN,HI/LO | ||||
極限設(shè)置方式 | *值上/下限,百分比上下限+標(biāo)稱值 | ||||
分選 | 10檔,*值/百分比 | ||||
外觸發(fā)延遲時(shí)間 | 自動(dòng):由量程、低電壓模式ON/OFF、OVC(失調(diào)電壓補(bǔ)償)ON/OFF決定手動(dòng):0.000--9.999s | ||||
外輸入觸發(fā) | 上升沿/下降沿可選 | ||||
接口 |
| ||||
接口配置 | USB DEVICE、USB HOST 、RS232、LAN、HANDLE R、GPIB(OPTION) | ||||
一般技術(shù)指標(biāo) |
| ||||
溫度、濕度 | 0℃ -- 40℃,≤ 90%RH | ||||
保證精度溫度 濕度 | 23±5℃ ≤80%RH | ||||
供電電源 | 電壓 | 110V~220V | |||
頻率 | 50Hz/60Hz | ||||
功耗 | 30 VA | ||||
尺寸 | 215mm×87mm×335mm(凈尺寸) 235mm×105mm×360mm(加護(hù)套后) | ||||
重量 | 約3.6kg |
TH2515低電阻測試儀